Défis
Grille Jackpot Bronze - 55,40 EUR
55,40 EUR
Détail des Prix
Retour
A Gagner Dans chaque Grille :
1 x Butin - Un Jackpot Bronze
d'un gain maximal de 55,40 EUR
1 x Butin - Un Jackpot Bronze
d'un gain maximal de 55,40 EUR
- 1 x Un Jackpot Bronze
d'un gain maximal de 55,40 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Points
15 x 200 Points
380 x 50 Points
805 x 5 Points
Les Gagnants sur les Grilles
Date | Grille N° | Membre | Gain |
---|---|---|---|
11088 | efgj | 5 Points | |
11088 | efgj | 5 Points | |
11088 | efgj | 50 Points | |
11088 | efgj | 5 Points | |
11088 | efgj | 5 Points | |
11088 | efgj | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 50 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 50 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 50 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 50 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | franpa | 5 Points | |
11088 | pepette5219 | 5 Points | |
11088 | pepette5219 | 5 Points | |
11088 | pepette5219 | 200 Points | |
11088 | pepette5219 | 5 Points | |
Page PrécédentPage Suivante |